|
克拉玛依职业技术学院期末成绩表 |
|
预科0306(51人) 学期: 科目: 考试形式: |
| 学 号 | 姓 名 | 实验 | 平时 | 期末 | 总评 | 其它 | 学 号 | 姓 名 | 实验 | 平时 | 期末 | 总评 | 其它 | ||||
| 03046042 | 叶勒木拉 | 03046043 | 阿不都外 | ||||||||||||||
| 03046044 | 阿依提海 | 03046045 | 唐努尔. | ||||||||||||||
| 03046046 | 如斯坦木 | 03046047 | 米热地力 | ||||||||||||||
| 03046048 | 玛合比亚 | 03046049 | 阿孜古丽 | ||||||||||||||
| 03046050 | 阿不都外 | 03046051 | 阿不力米 | ||||||||||||||
| 03046052 | 肉孜曼. | 03046053 | 古丽尼沙 | ||||||||||||||
| 03046054 | 沙依拉古 | 03046055 | 吐尔汗江 | ||||||||||||||
| 03046056 | 热孜完古 | 03046058 | 肉先古丽 | ||||||||||||||
| 03046059 | 叶尔沙得 | 03046060 | 阿布都艾 | ||||||||||||||
| 03046061 | 艾力.胡 | 03046062 | 阿依古丽 | ||||||||||||||
| 03046064 | 艾力.艾 | 03046065 | 麦丽开. | ||||||||||||||
| 03046067 | 阿布也乃 | 03046068 | 哈地亚. | ||||||||||||||
| 03046069 | 库尔班江 | 03046070 | 艾克白尔 | ||||||||||||||
| 03046071 | 迪里努尔 | 03046072 | 热比热木 | ||||||||||||||
| 03046073 | 吐尔洪江 | 03046074 | 祖木热提 | ||||||||||||||
| 03046075 | 肉孜完. | 03046076 | 阿曼古丽 | ||||||||||||||
| 03046077 | 古丽吉米 | 03046078 | 木萨江. | ||||||||||||||
| 03046079 | 阿提古丽 | 03046081 | 阿米娜. | ||||||||||||||
| 03046083 | 买孜拉 | 03046084 | 艾加古丽 | ||||||||||||||
| 03046087 | 莫扎帕尔 | 03046092 | 孜热比汗 | ||||||||||||||
| 03046094 | 帕孜拉木 | 03046095 | 阿布都艾 | ||||||||||||||
| 03046100 | 努尔古丽 | 03046101 | 玉素甫. | ||||||||||||||
| 03046102 | 叶尔甫拉 | 03046103 | 伊力夏提 | ||||||||||||||
| 03046104 | 希热力. | 03046105 | 沙拉依丁 | ||||||||||||||
| 03046108 | 热合 | 03046111 | 亚地坎. | ||||||||||||||
| 03046113 | 亚生江. |
打印时间:2004-2-18