|
克拉玛依职业技术学院期末成绩表 |
|
预科0302(50人) 学期: 科目: 考试形式: |
| 学 号 | 姓 名 | 实验 | 平时 | 期末 | 总评 | 其它 | 学 号 | 姓 名 | 实验 | 平时 | 期末 | 总评 | 其它 | ||||
| 03066002 | 巴合提尔 | 03066006 | 热孜完古 | ||||||||||||||
| 03066007 | 努尔斯曼 | 03066010 | 阿斯古丽 | ||||||||||||||
| 03066011 | 加孜依拉 | 03066015 | 阿丽玛 | ||||||||||||||
| 03066016 | 热娜古丽 | 03066017 | 热依木江 | ||||||||||||||
| 03066019 | 阿不里克 | 03066020 | 阿曼古丽 | ||||||||||||||
| 03066021 | 阿不列提 | 03066022 | 帕尔哈提 | ||||||||||||||
| 03066023 | 毛吾兰 | 03066024 | 艾孜买提 | ||||||||||||||
| 03066025 | 夏木再努 | 03066030 | 阿迪地 | ||||||||||||||
| 03066031 | 艾百都拉 | 03066032 | 米亚萨尔 | ||||||||||||||
| 03066033 | 叶尔攀 | 03066037 | 帕塔尔 | ||||||||||||||
| 03066038 | 吐尔逊江 | 03066039 | 艾热提. | ||||||||||||||
| 03066040 | 古丽米拉 | 03066042 | 阿依江 | ||||||||||||||
| 03066043 | 优丽吐孜 | 03066044 | 库尔班塔 | ||||||||||||||
| 03066046 | 阿地拉 | 03066047 | 努尔曼古 | ||||||||||||||
| 03066049 | 艾尔西丁 | 03066050 | 阿尔肯江 | ||||||||||||||
| 03066052 | 艾孜买提 | 03066055 | 努尔艾力 | ||||||||||||||
| 03066057 | 加那提古 | 03066058 | 阿依阿布 | ||||||||||||||
| 03066059 | 空吐斯 | 03066061 | 艾买提. | ||||||||||||||
| 03066099 | 艾孜子. | 03066107 | 阿米娜. | ||||||||||||||
| 03066114 | 西热艾力 | 03066117 | 布海旦木 | ||||||||||||||
| 03066118 | 古丽加玛 | 03066119 | 古丽肉孜 | ||||||||||||||
| 03066128 | 艾力夏提 | 03066130 | 肉孜·买 | ||||||||||||||
| 03066133 | 古丽娜儿 | 03066134 | 阿里木 | ||||||||||||||
| 03066135 | 阿依波力 | 03066138 | 哈尼克孜 | ||||||||||||||
| 03146009 | 尼加提 | 03146014 | 海皮提穆 |
打印时间:2004-2-18