| 序号 | 党支部名称 | 稿件数 | 备注 |
| 1 | 石油工程系党支部 | 69篇 | 1 |
| 2 | 电子与电气工程系党支部 | 64篇 | 2 |
| 3 | 经济管理系党支部 | 62篇 | 3 |
| 4 | 信息工程系党支部 | 60篇 | 4 |
| 5 | 学生工作部党支部 | 54篇 | 5 |
| 6 | 石油化工学工程系 | 36篇 | 6 |
| 7 | 思政基础党支部 | 34篇 | 7 |
| 8 | 总务处党支部 | 31篇 | 8 |
| 9 | 教务党支部 | 28篇 | 9 |
| 10 | 机械党支部 | 19篇 | 10 |
| 11 | 信息中心党支部 | 14篇 | 11 |
| 12 | 机关党支部 | 12篇 | 12 |
| 13 | 图书馆党支部 | 10篇 | 13 |
| 14 | 汽车工程系党支部 | 10篇 | 13 |
| 15 | 离退处党总支 | 6篇 | 14 |
| 16 | 驾校党支部 | 2篇 | 15 |
|
截止2011年12月26日早10:00
|
|||